產品中心
8200模具樹脂
產品名:8200模具樹脂(含預促進劑)
產品規格:20KG /220KG
產品特征:防水性,耐候性好,強度高,常用于游艇、漁船等高要求的玻璃鋼制品(手糊和澆鑄)
液體樹脂技術指標 | |||
項目 | 單位 | 指標 | 測試標準 |
外觀 | / | 淡紅色透明粘稠液體 | 目視 |
酸值 | mgKOH/g | 15-25 | GB/T 2895-2008 |
粘度(25℃) | mPa.S | 400-600 | GB/T 7193-2008 |
凝膠時間 | Min | 15-20 | GB/T 7193-2008 |
固體含量 | % | 60-66 | GB/T 7193-2008 |
80℃穩定性 | H | ≥24 | GB/T 7193-2008 |
樹脂澆鑄體性能指標 | |||
項目 | 單位 | 指標 | 測試標準 |
巴柯爾硬度≥ | Barcol | 40 | GB/T 3854-2005 |
拉伸強度≥ | Mpa | 65 | GB/T 2567-2008 |
拉伸彈性模量≥ | Mpa | 3600 | GB/T 2567-2008 |
斷裂伸長率≥ | % | 2.5 | GB/T 2567-2008 |
彎曲強度≥ | Mpa | 125 | GB/T 2567-2008 |
彎曲彈性模量≥ | Mpa | 3500 | GB/T 2567-2008 |
熱變形溫度≥ | ℃ | 65 | GB/T 1634-2004 |
注:實驗溫度:23±2℃;濕度:50±5℃
(本數據僅供參考)
注:1.膠凝時間:25℃水浴,50克樹脂中加入0.9克MEKP(過氧化甲乙酮)
2.粘度和凝膠時間隨著季節的變化在指定的范圍內做調整